Branky, karty, minuty - podzim 4. ligy v číslech
V tabulce po polovině 4.Moravskoslezské ligy skupiny E, nám patří páté místo, za zisk 24 bodů. V odehraných čtrnácti zápasech jsme zvítězili 7x, remizovali 3x a poraženi odešli 4x, při vstřelených 22 a obdržených 12 brankách.
A jak k tomu přispěli jednotlivý hráči v řeči čísel?
Počet zápasů a minut:
V podzimní části sezony se v našem dresu představilo 18 hráčů. Kompletní porci minut zvládla trojice hráčů Matej Balciar, Nataniel Gajdošík a Petr Buchta.
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gajdošík Nataniel | O | 14 | 1260 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Buchta Petr | O | 14 | 1260 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Milota Tomáš | O | 13 | 1170 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Balážik Peter | Z | 13 | 1170 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Pidruchnyi Artur | Z | 13 | 1159 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Klimovič Nikola | Z | 12 | 855 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Hříba Adam | Z | 13 | 854 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Tomeška David | O | 9 | 796 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Kaláb Lukáš | Z | 12 | 758 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Foltýn Richard | Z | 14 | 732 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Kudláč David | U | 14 | 681 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | Březina Martin | U | 11 | 574 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Čerňan Lukáš | Z | 14 | 449 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Burac Erik | U | 7 | 389 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Hovězák Lukáš | O | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ravas Tomáš | Z | 11 | 210 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | Darmovzal David | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Balciar Matej | 14 | 1260 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Střelci a čisté konta:
Do střelecké listiny se zapsalo 11 hráčů, střelci se však na podzim nechali zahanbit. Martin Březina a Nataniel Gajdošík jsou v této statistice nejlepší se vstřelenými 3 brankami!
Na druhé straně Matej Balciar udržel 6x čisté konto!
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gajdošík Nataniel | O | 14 | 1260 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Březina Martin | U | 11 | 574 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Kudláč David | U | 14 | 681 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | Klimovič Nikola | Z | 12 | 855 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Čerňan Lukáš | Z | 14 | 449 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Burac Erik | U | 7 | 389 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Buchta Petr | O | 14 | 1260 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Pidruchnyi Artur | Z | 13 | 1159 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Milota Tomáš | O | 13 | 1170 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kaláb Lukáš | Z | 12 | 758 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Foltýn Richard | Z | 14 | 732 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Balážik Peter | Z | 13 | 1170 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Tomeška David | O | 9 | 796 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ravas Tomáš | Z | 11 | 210 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | Hříba Adam | Z | 13 | 854 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Hovězák Lukáš | O | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Darmovzal David | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Balciar Matej | 14 | 1260 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Žluté a červené karty:
V první polovině sezony jsme obdrželi 25 žlutých a 2 červené karty.
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ravas Tomáš | Z | 11 | 210 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | Kudláč David | U | 14 | 681 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Buchta Petr | O | 14 | 1260 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | Balážik Peter | Z | 13 | 1170 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Tomeška David | O | 9 | 796 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Pidruchnyi Artur | Z | 13 | 1159 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Milota Tomáš | O | 13 | 1170 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Klimovič Nikola | Z | 12 | 855 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Kaláb Lukáš | Z | 12 | 758 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Hříba Adam | Z | 13 | 854 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Hovězák Lukáš | O | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Gajdošík Nataniel | O | 14 | 1260 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Foltýn Richard | Z | 14 | 732 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Čerňan Lukáš | Z | 14 | 449 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Březina Martin | U | 11 | 574 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Darmovzal David | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Burac Erik | U | 7 | 389 | 2 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Balciar Matej | 14 | 1260 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Aktuální články
Plán zimní přípravy A-týmu
Jen měsíční volno mají fotbalisté A-týmu Lanžhota poté, co si zajistili přezimování na 5. místě tabulky 4. ligy sk. E. V polovině...
Klidné a spokojené svátky
FOTBALOVÝ ODDÍL SOKOL LANŽHOT PŘEJE VŠEM KLIDNÉ A SPOKOJENÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2026.
Dorostenci se s podzimem loučili výhrou, přezimují šestí
Pomyslnou tečku za lanžhotským fotbalovým podzimem udělala dohrávka 5. ligy staršího dorostu na jižní Moravě. Náš starší dorost U19...