Tabulka
Muži A 2025 - 2026, 4. Moravskoslezská liga
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uherský Brod | 20 | 17 | 3 | 0 | 40:5 | 54 |
| 2. | Strání | 20 | 13 | 2 | 5 | 43:21 | 41 |
| 3. | Všechovice | 19 | 12 | 3 | 4 | 45:23 | 39 |
| 4. | Kozlovice | 19 | 10 | 6 | 3 | 37:23 | 36 |
| 5. | Lanžhot | 19 | 10 | 4 | 5 | 35:18 | 34 |
| 6. | Brumov | 20 | 10 | 2 | 8 | 29:25 | 32 |
| 7. | Slavičín | 19 | 9 | 3 | 7 | 29:28 | 30 |
| 8. | Bzenec | 20 | 9 | 2 | 9 | 42:40 | 29 |
| 9. | Břeclav | 19 | 7 | 2 | 10 | 25:33 | 23 |
| 10. | Kroměříž B | 20 | 7 | 2 | 11 | 24:36 | 23 |
| 11. | Baťov | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:34 | 20 |
| 12. | Šternberk | 20 | 4 | 5 | 11 | 24:35 | 17 |
| 13. | Milo Olomouc - Nové Sady | 19 | 3 | 5 | 11 | 19:32 | 14 |
| 14. | Holešov | 19 | 3 | 3 | 13 | 26:43 | 12 |
| 15. | Skaštice | 20 | 2 | 3 | 15 | 15:57 | 9 |
Aktuální články
Lanžhot nedal Kozlovicím šanci, rozhodl povedený úvod utkání
Tentokrát se domácí fotbalisté brzkého vedení po trefách Slováka a Klimoviče nezalekli, nic nepodcenili a zkušeně si i díky třetí...
Je tu další těžký soupeř. V neděli hostíme čtvrté Kozlovice
V neděli odpoledne uvidí Šlajsa opět po týdnu souboj týmů z čela soutěže, tentokrát půjde o souboj přímých tabulkových sousedů....
Všechovice ukázaly efektivitu. Z Lanžhota si vezou tři body
Dlouhé nákopy, vzdušné souboje, spousta faulů, žlutých karet, emoce na trávníku i v hledišti. Souboj Lanžhota s Všechovicemi rozhodně...