Tabulka
Ml. žáci U13 2025 - 2026, Krajská soutěž mladší žáci JmKFS (sk. B)
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Křenovice | 8 | 7 | 0 | 1 | 44:10 | 21 |
2. | FKD | 9 | 6 | 1 | 2 | 52:22 | 19 |
3. | FC Kyjov 1919 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24:7 | 19 |
4. | SK Slavkov u Brna | 8 | 6 | 0 | 2 | 45:14 | 18 |
5. | TJ Sokol Lanžhot | 7 | 4 | 0 | 3 | 24:16 | 12 |
6. | MSK Břeclav „B“ | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:21 | 12 |
7. | TJ Sokol Těšany | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:27 | 12 |
8. | Bohdalice/Bučovice | 8 | 3 | 0 | 5 | 29:43 | 9 |
9. | TJ Moravan Lednice | 8 | 3 | 0 | 5 | 18:37 | 9 |
10. | TJ Slovan Bzenec | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:21 | 8 |
11. | FC Pálava Mikulov | 8 | 1 | 0 | 7 | 17:52 | 3 |
12. | TJ Sokol Dambořice | 8 | 0 | 0 | 8 | 21:53 | 0 |
13. | TJ Sokol Dambořice | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:30 | 0 |
Aktuální články
Těžkou bitvu s Novými Sady rozhodla jediná branka
Fotbalisté A-týmu Lanžhota vyválčily se soupeřem z předměstí Olomouce tři body, ale v průběhu zápasu měli ke třem bodům klidně i...
Lanžhot doma přivítá přemožitele Sigmy Olomouc
Zázraky se občas dějí. Přesvědčil se o tom letos v MOL Cupu nejen Lanžhot, ale také jeho nejbližší soupeř z jižního předměstí...
Z trávníku posledních Skaštic veze áčko tři body
"Povinné" vítězství s papírovým outsiderem se na Kroměřížsku nerodilo vůbec lehce. V základní sestavě Sokola chyběli podle...