Statistiky
Muži A: 4. Moravskoslezská liga 2025 - 2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Buchta Petr | O | 12 | 1080 | 1 | 3 | 0 | 
| 4 | Gajdošík Nataniel | O | 12 | 1080 | 3 | 1 | 0 | 
| 5 | Milota Tomáš | O | 11 | 990 | 1 | 1 | 0 | 
| 8 | Hovězák Lukáš | O | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 
| 19 | Tomeška David | O | 7 | 616 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Klimovič Nikola | Z | 12 | 855 | 2 | 1 | 0 | 
| 10 | Kaláb Lukáš | Z | 10 | 696 | 2 | 0 | 0 | 
| 11 | Pidruchnyi Artur | Z | 11 | 979 | 0 | 1 | 0 | 
| 12 | Ravas Tomáš | Z | 9 | 187 | 0 | 3 | 1 | 
| 13 | Foltýn Richard | Z | 12 | 604 | 0 | 1 | 0 | 
| 16 | Čerňan Lukáš | Z | 12 | 270 | 2 | 1 | 0 | 
| 18 | Balážik Peter | Z | 11 | 990 | 0 | 2 | 0 | 
| 20 | Hříba Adam | Z | 11 | 707 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | Burac Erik | U | 7 | 389 | 2 | 0 | 0 | 
| 17 | Kudláč David | U | 12 | 518 | 2 | 3 | 1 | 
| 21 | Březina Martin | U | 10 | 557 | 3 | 1 | 0 | 
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Balciar Matej | 12 | 1080 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
- 
            Muži A                    
            - 4. Moravskoslezská liga - základní část
 
Aktuální články
Lanžhot míří do hor. V neděli se utká se Stráním
Minulý rok Strání na poslední chvíli sestoupilo z MSFL a muselo kádr přizpůsobit nižší soutěži. Zase ale ne o tolik, aby muselo zahodit...
V dešti, šeru a na blátě Lanžhot vyválčil s Holešovem tři body
Původně hodovní utkání s Holešovem bylo odloženo kvůli vytrvalému dešti a nezpůsobilému terénu, v náhradní sváteční termín...
Béčko Lanžhota s vedoucími Bavory příliš často chybovalo
Náš B-tým měl v neděli dopoledne proti sobě velmi těžkého soupeře. Proti vedoucímu týmu tabulky - Bavory/Mikulov "B" - navíc vůbec...
