hřiště Na Pastvisku
ZÁKLADNÍ ÚDAJE |
|
---|---|
povrh | tráva |
rozměry hrací plochy | 103 x 66 m |
umělé osvětlení | 250 lx |
kapacita stadionu | 1 500 diváků krytá tribuna pro 250 diváků zbytek stání |
vlastník | Město Lanžhot |
doporučujeme přečíst | PROVOZNÍ ŘÁD |
JAK SE NA HŘIŠTĚ DOSTANETE |
|
---|---|
GPS souřadnice | 48°43'24.405"N, 16°58'19.506"E (48.723424,16.972063) |
příjezd od BŘECLAV | příjezd po ulici Masarykova, na křižovatce u kostela odbočit vpravo, dále pokračovat rovně (po ulicích Komenského, Břeclavská, Nová), po 900m odbočit vlevo, po dalších 150m příjezd ke hřišti MAPA PŘÍJEZDU ZDE |
příjezd od KOSTICE | příjezd po ulici Kostická, na křižovatce u kostela pokračovat rovně (po ulicích Komenského, Břeclavská, Nová), po 900m odbočit vlevo, po dalších 150m příjezd ke hřišti MAPA PŘÍJEZDU ZDE |
příjezd od KÚTY | příjezd po ulici Komárnov, na křižovatce u kostela odbočit vlevo, dále pokračovat rovně (po ulicích Komenského, Břeclavská, Nová), po 900m odbočit vlevo, po dalších 150m příjezd ke hřišti MAPA PŘÍJEZDU ZDE |
KDE ZAPARKOVAT |
|
---|---|
U HŘIŠTĚ | 50m od vchodu na hřiště je parkoviště pro 20 automobilů MAPA ZDE |
FOTO STADIONU |
---|
Aktuální články
deník.cz: Líšeň s posilami z áčka vyhrála v Lanžhotě. Hílek nechápal začátek
Rolinek, Tauš, Otrísal, Mionič nebo Ulrich. Béčko Líšně přivezlo v reprezentační přestávce do Lanžhota i několik hráčů širšího...
Podzim zakončil Lanžhot porážkou od posílené rezervy Líšně
Kvůli vytrvalým zářijovým dešťům odložené 7. kolo 4. ligy skupiny D dohráli fotbalisté Lanžhota na závěr podzimní části sezony....
Závěr podzimu je tady
V letošním roce nám zbývá odehrát už jen jediné soutěžní utkání, a to odložený hodový zápas 7. kola 4. MS ligy s rezervou...