Statistiky podzimní části
Podzimní část 4. Moravskoslezské ligy sk. E skončila, podzimním půl mistrem se stal Tatran Všechovice se ziskem 39 bodů (bilance 13–0–2), Sokol Lanžhot přezimuje na 4. místě s 29 body (bilance 9–2–4, skóre 29:22).
Naše mužstvo prožilo velmi vydařenou sérii především v prostřední části podzimu, kdy dokázalo bodovat v deseti utkáních v řadě.
Jak si v této části vedli jednotlivý hráči?
Odehrané zápasy a minuty:
Lanžhotský dres obléklo na podzim 19 hráčů. Ani minutu nechyběl gólman Matej Balciar. Největší porci hráčských minut má na kontě trojice Artur Pidruchnyi, David Tomeška a Petr Buchta.
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Balciar Matej | 15 | 1350 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Osička Břetislav | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pidruchnyi Artur | Z | 15 | 1305 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Tomeška David | O | 14 | 1217 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Buchta Petr | O | 13 | 1117 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Prokop David | Z | 15 | 1098 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kaláb Lukáš | Z | 13 | 1059 | 4 | 6 | 0 |
| 16 | Mikáč Matěj | Z | 15 | 1052 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Burac Erik | U | 14 | 1037 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | Svoboda Richard | Z | 13 | 993 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Klimovič Nikola | U | 14 | 939 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | Hovězák Lukáš | O | 13 | 919 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Řezníček Jakub | U | 9 | 806 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | Hříba Adam | Z | 14 | 791 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Gajdošík Nataniel | O | 10 | 541 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Vybíral Petr | U | 15 | 303 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Pavlinec František | O | 13 | 269 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Uher Václav | O | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Surman Tobiáš | Z | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Střelci a čistá konta:
Do střelecké tabulky se na podzim zapsalo 9 střelců. Teprve v 7 hracím kole nastoupil poprvé Jakub Řezníček a jeho podzimní účet se nakonec zastavil na čísle OSM, když mu ještě bylo hned několik zásahů rozhodčími nesprávně upřeno. Následuje dvojice Erik Burac a Lukáš Kaláb se čtyřmi zásahy a další trojka Nikola Klimovič, Petr Buchta a Adam Hříba se třemi.
Matej Balciar udržel čisté konto v pěti utkáních.
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Řezníček Jakub | U | 9 | 806 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Kaláb Lukáš | Z | 13 | 1059 | 4 | 6 | 0 |
| 7 | Burac Erik | U | 14 | 1037 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Klimovič Nikola | U | 14 | 939 | 3 | 4 | 1 |
| 20 | Hříba Adam | Z | 14 | 791 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Buchta Petr | O | 13 | 1117 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | Pidruchnyi Artur | Z | 15 | 1305 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Vybíral Petr | U | 15 | 303 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Prokop David | Z | 15 | 1098 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Uher Václav | O | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tomeška David | O | 14 | 1217 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Svoboda Richard | Z | 13 | 993 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Surman Tobiáš | Z | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pavlinec František | O | 13 | 269 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mikáč Matěj | Z | 15 | 1052 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Hovězák Lukáš | O | 13 | 919 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Gajdošík Nataniel | O | 10 | 541 | 0 | 2 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Balciar Matej | 15 | 1350 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Osička Břetislav | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karty:
Karetně jsme byli potrestáni celkem 32x, z toho dvě karty byly barvy červené.
Žlutých karet jsme obrželi 30, a "premiantem" v této statistice je Lukáš Kaláb s šesti tresty, následován Nikolou Klimovičem s pěti.
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kaláb Lukáš | Z | 13 | 1059 | 4 | 6 | 0 |
| 9 | Klimovič Nikola | U | 14 | 939 | 3 | 4 | 1 |
| 20 | Hříba Adam | Z | 14 | 791 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | Tomeška David | O | 14 | 1217 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Mikáč Matěj | Z | 15 | 1052 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Hovězák Lukáš | O | 13 | 919 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Gajdošík Nataniel | O | 10 | 541 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Buchta Petr | O | 13 | 1117 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | Svoboda Richard | Z | 13 | 993 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Prokop David | Z | 15 | 1098 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Pidruchnyi Artur | Z | 15 | 1305 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Burac Erik | U | 14 | 1037 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Vybíral Petr | U | 15 | 303 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Uher Václav | O | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Surman Tobiáš | Z | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Řezníček Jakub | U | 9 | 806 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Pavlinec František | O | 13 | 269 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Balciar Matej | 15 | 1350 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Osička Břetislav | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuální články
Manažer áčka Jiří Bartoš hodnotí podzim. Řezníček zůstává, další opora bohužel končí
Áčko Lanžhota zakončilo podzimní část sezony pod vedením trenérů Petra Vybírala a Stanislava Hříby na výborném 4. místě s bilancí...
U16: v listopadovém utkání s Rakouskem remíza 3:3
Česká reprezentace do 16 let v prvním ze dvou listopadových přípravných utkání s Rakouskem remizovala ve středu odpoledne 3:3, když pět...
Úspěšná reprezentační šestnáctka hostí v Lanžhotě Rakousko
Fotbalová reprezentace do 16 let se krátce po návratu ze světového šampionátu v Baku, kde vybojovala mezi 180 týmy stříbro, sejde k...