Tabulka
Muži A 2024 - 2025, 4. Moravskoslezská liga
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SFK Vrchovina | 30 | 22 | 3 | 5 | 66:23 | 69 |
| 2. | Kuřim | 30 | 20 | 4 | 6 | 67:23 | 64 |
| 3. | Havlíčkův Brod | 30 | 17 | 6 | 7 | 61:34 | 57 |
| 4. | Velká Bíteš | 30 | 18 | 3 | 9 | 68:41 | 57 |
| 5. | Žďár nad Sázavou | 30 | 16 | 7 | 7 | 66:28 | 55 |
| 6. | Lanžhot | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:38 | 43 |
| 7. | Bohunice | 30 | 12 | 7 | 11 | 49:51 | 43 |
| 8. | Líšeň B | 30 | 11 | 8 | 11 | 48:44 | 41 |
| 9. | Tasovice | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:45 | 39 |
| 10. | Velké Meziříčí | 30 | 11 | 5 | 14 | 39:53 | 38 |
| 11. | Břeclav | 30 | 9 | 9 | 12 | 34:45 | 36 |
| 12. | A.F.C. Humpolec | 30 | 9 | 8 | 13 | 47:41 | 35 |
| 13. | Speřice | 30 | 9 | 5 | 16 | 35:66 | 32 |
| 14. | Ždírec nad Doubravou | 30 | 8 | 6 | 16 | 36:54 | 30 |
| 15. | Třebíč | 30 | 7 | 7 | 16 | 39:61 | 28 |
| 16. | Polná | 30 | 2 | 1 | 27 | 20:115 | 7 |
Aktuální články
Je tu další těžký soupeř. V neděli hostíme čtvrté Kozlovice
V neděli odpoledne uvidí Šlajsa opět po týdnu souboj týmů z čela soutěže, tentokrát půjde o souboj přímých tabulkových sousedů....
Všechovice ukázaly efektivitu. Z Lanžhota si vezou tři body
Dlouhé nákopy, vzdušné souboje, spousta faulů, žlutých karet, emoce na trávníku i v hledišti. Souboj Lanžhota s Všechovicemi rozhodně...
Lanžhot čeká těžká zkouška. Přijedou třetí Všechovice
Výjimečně už v pátek odpoledne (kvůli velikonočním svátkům) budou hostit fotbalisté Lanžhota v rámci 20. kola 4. ligy ambiciózní tým...