Tabulka
Ml. žáci U13 2024 - 2025, Krajská soutěž mladší žáci JmKFS (sk. B)
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Těšany | 14 | 10 | 2 | 2 | 40:18 | 32 |
2. | Modřice/Rajhrad | 14 | 10 | 1 | 3 | 55:17 | 31 |
3. | FC Kyjov 1919 | 14 | 10 | 1 | 3 | 40:20 | 31 |
4. | FC Pálava Mikulov | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:18 | 30 |
5. | Velké Pavlovice/Rakvice | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:27 | 27 |
6. | TJ Sokol Bohdalice | 14 | 5 | 7 | 2 | 44:24 | 22 |
7. | Kobeřice/Šaratice | 14 | 6 | 2 | 6 | 46:42 | 20 |
8. | TJ Slovan Bzenec | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:42 | 18 |
9. | Mutěnice/Dubňany | 14 | 5 | 2 | 7 | 27:45 | 17 |
10. | SK Slavkov u Brna | 14 | 5 | 1 | 8 | 35:42 | 16 |
11. | TJ Sokol Novosedly | 14 | 3 | 2 | 9 | 24:33 | 11 |
12. | TJ Sokol Lanžhot | 14 | 3 | 1 | 10 | 19:43 | 10 |
13. | FKD | 14 | 2 | 3 | 9 | 21:37 | 9 |
14. | Podluží/Tvrdonice | 14 | 1 | 1 | 12 | 13:57 | 4 |
Aktuální články
Lanžhot prohrával, nakonec Bohunice deklasoval. Obrat řídil dvougólový Burac
Další demolice. Fotbalisté Lanžhota pokračují ve vysokých výhrách, po vítězství 6:0 nad Polnou přestříleli i v sobotním duelu...
Šest na podzim, šest i na jaře. Lanžhot si smlsl na Polné
Ačkoliv poslední Polná v minulém kole vyhrála nečekaně s třetí Vrchovinou, na Šlajsi to byla v neděli úplně jiná písnička. Hosté se...
V jarní premiéře přivál vítr tři body Tasovicím
Nejhorší možný start měli fotbalisté Lanžhota do prvního jarního mistráku. Už v úvodní minutě fauloval domácí brankář ve vápně a...