Soupiska

Muži B: 3. třída, OFS Břeclav 2019 - 2020

číslo post jméno narozen věk výška váha
Brankář Patrik Hrnčíř 7. 2. 1991 33 let
Brankář Milan Petrla 15. 12. 1990 34 let
Brankář Vítězslav Uher 11. 4. 1983 41 let
Obránce Michal Bača (HA) 11. 4. 1979 45 let
Obránce Petr Gál 14. 11. 1990 34 let
Obránce Adam Radkovič 22. 7. 1991 33 let
Obránce Darek Škrobáček 20. 2. 1995 29 let
Obránce Aleš Uher (A) 17. 10. 1975 49 let
Obránce Pavel Uher 15. 1. 1980 44 let
Záložník Ladislav Hofer 30. 5. 1994 30 let
Záložník Vratislav Holobrádek 10. 5. 1985 39 let
Záložník Dang Diep Nguyen 15. 6. 1987 37 let
Záložník Radek Petrla (C) 30. 10. 1992 32 let
Záložník Zbyněk Říha 30. 11. 1980 44 let
Záložník Tomáš Škaroupka 7. 4. 1988 36 let
Záložník Pavel Trčka 7. 3. 1973 51 let
Záložník Ladislav Tuček 6. 7. 1994 30 let
Záložník Pavel Urbánek 4. 4. 1988 36 let
Útočník Miroslav Bartoš (HT) 18. 3. 1987 37 let
Útočník Andrej Šimkovič 28. 2. 1997 27 let
Útočník Radim Trecha 10. 8. 1985 39 let
Útočník Patrik Tuček 22. 3. 1996 28 let

Soupisky týmů

Aktuální články

PF 2025

PŘEJEME VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A MNOHO ÚSPĚCHŮ A ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE.

Lanžhot shání posily do ofenzivy. Kdo z nováčků na podzim nejvíc zaujal?

Po turbulentním létě, které přineslo velkou obměnu kádru, se v zimní přestávce u fotbalistů Lanžhota moc změn nečeká. Stávající...

ANKETA DENÍKU: Dloubáky, šibenice i skvěla sóla. Zvolte nejhezčí gól čtvrté ligy

Podpořte naše hráče v anketě DeníkuHlasovat můžete po kliknutí tadyPodzimní část aktuální sezony je definitivně u konce. Fotbalové...