Soupiska
Muži B: 3. třída, OFS Břeclav 2019 - 2020
post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|
Brankář | Patrik Hrnčíř | 7. 2. 1991 | 34 let |
Brankář | Milan Petrla | 15. 12. 1990 | 34 let |
Brankář | Vítězslav Uher | 11. 4. 1983 | 42 let |
Obránce | Michal Bača (HA) | 11. 4. 1979 | 46 let |
Obránce | Petr Gál | 14. 11. 1990 | 34 let |
Obránce | Adam Radkovič | 22. 7. 1991 | 33 let |
Obránce | Darek Škrobáček | 20. 2. 1995 | 30 let |
Obránce | Aleš Uher (A) | 17. 10. 1975 | 49 let |
Obránce | Pavel Uher | 15. 1. 1980 | 45 let |
Záložník | Ladislav Hofer | 30. 5. 1994 | 31 let |
Záložník | Vratislav Holobrádek | 10. 5. 1985 | 40 let |
Záložník | Dang Diep Nguyen | 15. 6. 1987 | 38 let |
Záložník | Radek Petrla (C) | 30. 10. 1992 | 32 let |
Záložník | Zbyněk Říha | 30. 11. 1980 | 44 let |
Záložník | Tomáš Škaroupka | 7. 4. 1988 | 37 let |
Záložník | Pavel Trčka | 7. 3. 1973 | 52 let |
Záložník | Ladislav Tuček | 6. 7. 1994 | 30 let |
Záložník | Pavel Urbánek | 4. 4. 1988 | 37 let |
Útočník | Miroslav Bartoš (HT) | 18. 3. 1987 | 38 let |
Útočník | Andrej Šimkovič | 28. 2. 1997 | 28 let |
Útočník | Radim Trecha | 10. 8. 1985 | 39 let |
Útočník | Patrik Tuček | 22. 3. 1996 | 29 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Muži B
- St. přípravka U11
- Ml. přípravka U9
- Minipřípravka
Aktuální články
Naše statistiky ve 4.lize 2024/25
Hráčské statistiky uplynulého ročníku, aneb právě skončená sezona 2024/25 v číslech.
Áčko zná "jízdní řád" podzimní části
(aktualizováno, změny červeně) Dnes proběhl v Olomouci losovací aktiv 3. a tří 4. fotbalových lig na Moravě, který určil program pro...
(Staro)novým trenérem áčka se stal Milan Valachovič
Sedmapadesátiletý kouč Milan Valachovič se v červenci vrátí do dobře známého prostředí. Trénoval áčko Lanžhota již v letech...