Soupiska
Muži A: FORTUNA Moravskoslezská divize, sk. D 2019 - 2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Jakub Klimeš | 27. 10. 1995 | 29 let | 194 cm | 93 kg |
24 | Brankář | Jiří Trubač | 12. 9. 1982 | 42 let | ||
Obránce | Matěj Wallisch | 14. 10. 1995 | 29 let | |||
4 | Obránce | Jakub Dobšíček (A) | 29. 9. 1993 | 31 let | 183 cm | 84 kg |
9 | Obránce | Jakub Lenhard | 26. 11. 1999 | 25 let | 189 cm | 80 kg |
12 | Obránce | Vítězslav Bárta | 4. 3. 1988 | 37 let | 193 cm | 94 kg |
15 | Obránce | Nikolas Včelka | 30. 3. 1997 | 28 let | 179 cm | 76 kg |
18 | Obránce | Jakub Krejčíř | 28. 4. 1994 | 31 let | 173 cm | 76 kg |
19 | Obránce | Peter Mikúšek | 3. 1. 1998 | 27 let | 179 cm | 76 kg |
Záložník | Tomáš Bartal | 29. 4. 1996 | 29 let | 186 cm | 79 kg | |
Záložník | Artur Pidruchnyi | 9. 1. 1997 | 28 let | 172 cm | 67 kg | |
3 | Záložník | Roman Svitok | 24. 11. 1999 | 25 let | 179 cm | 70 kg |
5 | Záložník | Jaroslav Hílek (C) | 6. 6. 1978 | 47 let | 180 cm | 78 kg |
6 | Záložník | Pavel Simandl | 22. 11. 1987 | 37 let | 181 cm | 78 kg |
7 | Záložník | Jan Bartoš (A) | 24. 1. 1993 | 32 let | 180 cm | 74 kg |
8 | Záložník | Samuel Bakus | 27. 3. 2000 | 25 let | 178 cm | 71 kg |
10 | Záložník | Radim Kleiber | 13. 7. 1991 | 34 let | 179 cm | 77 kg |
17 | Útočník | Timotej Královič | 26. 10. 1996 | 28 let | 183 cm | 77 kg |
Soupisky týmů
- Muži A
- Muži B
- St. přípravka U11
- Ml. přípravka U9
- Minipřípravka
Aktuální články
Úzký kádr zvládl i další přípravu. Lanžhot porazil Myjavu 3:1
Po týdnu si Lanžhot zopakoval výhru 3:1 v přípravném utkání. Tentokrát doma zdolal třetiligový slovenský celek Spartak Myjava, a to...
Finále Česko-Slovenského poháru dorostu v Lanžhotě
V úterý 29. července 2025 se na našem stadioně na Šlajsi opět po třech letech uskuteční finále Československého poháru dorostenců.
Nový ročník MOL Cupu odstartuje zápasy předkola
Soutěž startuje v neděli 20. července 2025 utkáními prvního předkola na Moravě. Losování obou předkol, prvního i druhého, již...