Soupiska

Muži A: 4. Moravskoslezská liga 2024 - 2025

číslo post jméno narozen věk výška váha
1 Brankář Tomáš Odráška 29. 4. 2003 22 let 184 cm 84 kg
24 Brankář Lukáš Uher 6. 4. 2008 17 let 180 cm 70 kg
4 Obránce Mário Mihál 27. 2. 2001 24 let 193 cm 84 kg
5 Obránce Tomáš Milota 1. 10. 1993 31 let 186 cm 83 kg
8 Obránce Lukáš Hovězák 26. 11. 2002 22 let 183 cm 73 kg
13 Obránce Peter Šenk 19. 5. 1994 31 let 174 cm 73 kg
19 Obránce David Tomeška 28. 3. 2004 21 let 178 cm 70 kg
9 Záložník Nikola Klimovič 7. 1. 2005 20 let 183 cm 74 kg
10 Záložník Daniel Bogdalík 10. 10. 2003 21 let 175 cm 71 kg
11 Záložník Artur Pidruchnyi 9. 1. 1997 28 let 172 cm 67 kg
12 Záložník Tomáš Ravas 9. 2. 2005 20 let 170 cm 70 kg
15 Záložník Timotej Kollár 16. 1. 2001 24 let 168 cm 60 kg
16 Záložník Marián Wallner 30. 7. 2005 20 let 175 cm 72 kg
18 Záložník Peter Balážik 1. 10. 1995 29 let 178 cm 71 kg
20 Záložník Tobias Čulen 13. 1. 2005 20 let 178 cm 81 kg
7 Útočník Erik Burac 24. 8. 2001 24 let 189 cm 86 kg
14 Útočník David Darmovzal 5. 12. 2007 17 let 168 cm 70 kg
17 Útočník David Kudláč 3. 8. 2004 21 let 175 cm 70 kg

Soupisky týmů

Aktuální články

Sportovní manažer Bartoš po Plzni: Šest set milionů v rozpočtu musí být vidět

Už řadu let je duší fotbalového Lanžhota. Bývalý brankář Jiří Bartoš plní roli sportovního manažera, před pohárovým zápasem s...

"Teď jsme smutní, ale zase si musíme uvědomit, co jsme dokázali," říká obránce Tomeška

Letos ještě kvůli doléčení zranění z konce loňské sezony nenastoupil ve 4. lize ani na minutu, při pohárovém utkání s Plzní si zadák...

Kdybych měl o deset čísel víc, tak mě Plzeň bere, slyšel gólman Lanžhota Balciar

Neuvěřitelných 31 střel (z toho polovina mířila na branku - pozn. red.) vyslali v úvodním utkání 3. kola MOL Cupu fotbalisté Plzně na...