Soupiska

Muži B: 3. třída, OFS Břeclav 2018 - 2019

post jméno narozen věk
Brankář Patrik Hrnčíř 7. 2. 1991 34 let
Brankář Milan Petrla 15. 12. 1990 34 let
Brankář Vítězslav Uher 11. 4. 1983 42 let
Obránce Michal Bača 11. 4. 1979 46 let
Obránce Roman Bátěk 9. 5. 1991 34 let
Obránce Bronislav Čápek 22. 2. 1994 31 let
Obránce Petr Gál 14. 11. 1990 34 let
Obránce Patrik Trubač 23. 9. 1981 43 let
Obránce Aleš Uher 17. 10. 1975 49 let
Záložník Vratislav Holobrádek 10. 5. 1985 40 let
Záložník Dang Diep Nguyen 15. 6. 1987 38 let
Záložník Radek Petrla 30. 10. 1992 32 let
Záložník Zbyněk Říha 30. 11. 1980 44 let
Záložník Tomáš Škaroupka 7. 4. 1988 37 let
Záložník Pavel Trčka 7. 3. 1973 52 let
Záložník Pavel Urbánek 4. 4. 1988 37 let
Útočník Miroslav Bartoš 18. 3. 1987 38 let
Útočník Libor Kocúr 17. 7. 1992 33 let
Útočník Jiří Sedláček 29. 1. 1972 53 let
Útočník Andrej Šimkovič 28. 2. 1997 28 let

Soupisky týmů

Aktuální články

Finále Česko-Slovenského poháru dorostu v Lanžhotě

V úterý 29. července 2025 se na našem stadioně na Šlajsi opět po třech letech uskuteční finále Československého poháru dorostenců.

Nový ročník MOL Cupu odstartuje zápasy předkola

Soutěž startuje v neděli 20. července 2025 utkáními prvního předkola na Moravě. Losování obou předkol, prvního i druhého, již...

První výhra v přípravě. Áčko si poradilo s Uherským Brodem

Skalp loňského účastníka MSFL si připsali fotbalisté Sokola Lanžhot na úvod krátké letní přípravy. Na Šlajsi si hlavně díky...