Soupiska
Muži B: 3. třída, OFS Břeclav 2018 - 2019
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Patrik Hrnčíř | 7. 2. 1991 | 34 let | |||
Brankář | Milan Petrla | 15. 12. 1990 | 34 let | |||
Brankář | Vítězslav Uher | 11. 4. 1983 | 42 let | |||
Obránce | Michal Bača | 11. 4. 1979 | 46 let | |||
Obránce | Roman Bátěk | 9. 5. 1991 | 33 let | |||
Obránce | Bronislav Čápek | 22. 2. 1994 | 31 let | |||
Obránce | Petr Gál | 14. 11. 1990 | 34 let | |||
Obránce | Patrik Trubač | 23. 9. 1981 | 43 let | |||
Obránce | Aleš Uher | 17. 10. 1975 | 49 let | |||
Záložník | Vratislav Holobrádek | 10. 5. 1985 | 39 let | |||
Záložník | Dang Diep Nguyen | 15. 6. 1987 | 37 let | |||
Záložník | Radek Petrla | 30. 10. 1992 | 32 let | |||
Záložník | Zbyněk Říha | 30. 11. 1980 | 44 let | |||
Záložník | Tomáš Škaroupka | 7. 4. 1988 | 37 let | |||
Záložník | Pavel Trčka | 7. 3. 1973 | 52 let | |||
Záložník | Pavel Urbánek | 4. 4. 1988 | 37 let | |||
Útočník | Miroslav Bartoš | 18. 3. 1987 | 38 let | |||
Útočník | Libor Kocúr | 17. 7. 1992 | 32 let | |||
Útočník | Jiří Sedláček | 29. 1. 1972 | 53 let | |||
Útočník | Andrej Šimkovič | 28. 2. 1997 | 28 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Muži B
- St. přípravka U11
- Ml. přípravka U9
- Minipřípravka
Aktuální články
"Kluci ke mně přijdou, až je něco bolí," říká masér áčka Rostislav Létal (ROZHOVOR)
Každý zápas áčka Lanžhota stojí nebo sedí na střídačce, budete ale rádi, když jej na trávníku nakonec neuvidíte. Řeč je o...
Žďár využil maximum svých šancí a veze si ze Šlajse tři body
Lanžhotčané sice prolomili hned v první minutě zápasu proti Žďáru nad Sázavou třízápasový střelecký půst díky trefě Burace, byla...
Znovu bez gólu. Posílená Líšeň byla nad síly Lanžhota
Rezerva Líšně nastoupila do svátečního velikonočního utkání řádně posílena, nicméně ještě v prvním poločase to na skóre nebylo...