Soupiska
Muži B: 3. třída, OFS Břeclav 2018 - 2019
| post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|
| Brankář | Patrik Hrnčíř | 7. 2. 1991 | 34 let |
| Brankář | Milan Petrla | 15. 12. 1990 | 34 let |
| Brankář | Vítězslav Uher | 11. 4. 1983 | 42 let |
| Obránce | Michal Bača | 11. 4. 1979 | 46 let |
| Obránce | Roman Bátěk | 9. 5. 1991 | 34 let |
| Obránce | Bronislav Čápek | 22. 2. 1994 | 31 let |
| Obránce | Petr Gál | 14. 11. 1990 | 35 let |
| Obránce | Patrik Trubač | 23. 9. 1981 | 44 let |
| Obránce | Aleš Uher | 17. 10. 1975 | 50 let |
| Záložník | Vratislav Holobrádek | 10. 5. 1985 | 40 let |
| Záložník | Dang Diep Nguyen | 15. 6. 1987 | 38 let |
| Záložník | Radek Petrla | 30. 10. 1992 | 33 let |
| Záložník | Zbyněk Říha | 30. 11. 1980 | 44 let |
| Záložník | Tomáš Škaroupka | 7. 4. 1988 | 37 let |
| Záložník | Pavel Trčka | 7. 3. 1973 | 52 let |
| Záložník | Pavel Urbánek | 4. 4. 1988 | 37 let |
| Útočník | Miroslav Bartoš | 18. 3. 1987 | 38 let |
| Útočník | Libor Kocúr | 17. 7. 1992 | 33 let |
| Útočník | Jiří Sedláček | 29. 1. 1972 | 53 let |
| Útočník | Andrej Šimkovič | 28. 2. 1997 | 28 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Muži B
- St. přípravka U11
- Ml. přípravka U9
- Minipřípravka
Aktuální články
Branky, karty, minuty - podzim 4. ligy v číslech
V tabulce po polovině 4.Moravskoslezské ligy skupiny E, nám patří páté místo, za zisk 24 bodů. V odehraných čtrnácti zápasech jsme...
Dorostenci se s podzimem loučili výhrou, přezimují šestí
Pomyslnou tečku za lanžhotským fotbalovým podzimem udělala dohrávka 5. ligy staršího dorostu na jižní Moravě. Náš starší dorost U19...
Čerňanovy začátky ve 4. lize? Zvykání si na vyšší tempo tréninku i nervozita před zápasem
Třiadvacetiletý útočník Lukáš Čerňan přišel v létě z Dubňan s pověstí jednoho z nejlepších střelců I.A třídy. Jak sám...