Soupiska
Muži A: Krajský přebor JmKFS 2017 - 2018
průměr: 24,57 let; 181,85 cm; 76,36 kg
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | Rudolf Bartal | 7. 2. 1998 | 27 let | 195 cm | 87 kg |
| 3 | Obránce | Tomáš Měřínský | 3. 8. 1988 | 37 let | 185 cm | 75 kg |
| 9 | Obránce | Mário Tóth | 6. 4. 1995 | 30 let | 190 cm | 85 kg |
| 13 | Obránce | Peter Šenk | 19. 5. 1994 | 31 let | 174 cm | 73 kg |
| 14 | Obránce | Stanislav Rehák | 14. 9. 1990 | 35 let | 184 cm | 84 kg |
| 19 | Obránce | Peter Mikúšek | 3. 1. 1998 | 27 let | 179 cm | 76 kg |
| 5 | Záložník | Jaroslav Hílek | 6. 6. 1978 | 47 let | 180 cm | 78 kg |
| 7 | Záložník | Jan Bartoš | 24. 1. 1993 | 32 let | 180 cm | 74 kg |
| 10 | Záložník | Radim Kleiber | 13. 7. 1991 | 34 let | 179 cm | 77 kg |
| 12 | Záložník | Tomáš Bartal | 29. 4. 1996 | 29 let | 186 cm | 79 kg |
| 17 | Záložník | Radoslav Ciprys | 24. 6. 1987 | 38 let | 176 cm | 72 kg |
| 6 | Útočník | Viktor Kacr | 24. 5. 1997 | 28 let | 180 cm | 78 kg |
| 11 | Útočník | Lukáš Čambal | 16. 9. 1995 | 30 let | 183 cm | 80 kg |
| 16 | Útočník | Mário Vrábel | 8. 8. 1997 | 28 let | 175 cm | 65 kg |
Soupisky týmů
- Muži A
- St. přípravka U11
- Ml. přípravka U9
- Minipřípravka
Aktuální články
Dorostenci se s podzimem loučili výhrou, přezimují šestí
Pomyslnou tečku za lanžhotským fotbalovým podzimem udělala dohrávka 5. ligy staršího dorostu na jižní Moravě. Náš starší dorost U19...
Čerňanovy začátky ve 4. lize? Zvykání si na vyšší tempo tréninku i nervozita před zápasem
Třiadvacetiletý útočník Lukáš Čerňan přišel v létě z Dubňan s pověstí jednoho z nejlepších střelců I.A třídy. Jak sám...
Trenér Valachovič se ohlíží za uplynulým podzimem
V červenci převzal trenér Milan Valachovič A-tým Lanžhota a vrhl se s ním do neprobádaných vod čtvrtoligové skupiny E, ve které je...