Soupiska
Muži A: Krajský přebor JmKFS 2017 - 2018

průměr: 24,57 let; 181,85 cm; 76,36 kg
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Rudolf Bartal | 7. 2. 1998 | 27 let | 195 cm | 87 kg |
3 | Obránce | Tomáš Měřínský | 3. 8. 1988 | 37 let | 185 cm | 75 kg |
9 | Obránce | Mário Tóth | 6. 4. 1995 | 30 let | 190 cm | 85 kg |
13 | Obránce | Peter Šenk | 19. 5. 1994 | 31 let | 174 cm | 73 kg |
14 | Obránce | Stanislav Rehák | 14. 9. 1990 | 34 let | 184 cm | 84 kg |
19 | Obránce | Peter Mikúšek | 3. 1. 1998 | 27 let | 179 cm | 76 kg |
5 | Záložník | Jaroslav Hílek | 6. 6. 1978 | 47 let | 180 cm | 78 kg |
7 | Záložník | Jan Bartoš | 24. 1. 1993 | 32 let | 180 cm | 74 kg |
10 | Záložník | Radim Kleiber | 13. 7. 1991 | 34 let | 179 cm | 77 kg |
12 | Záložník | Tomáš Bartal | 29. 4. 1996 | 29 let | 186 cm | 79 kg |
17 | Záložník | Radoslav Ciprys | 24. 6. 1987 | 38 let | 176 cm | 72 kg |
6 | Útočník | Viktor Kacr | 24. 5. 1997 | 28 let | 180 cm | 78 kg |
11 | Útočník | Lukáš Čambal | 16. 9. 1995 | 29 let | 183 cm | 80 kg |
16 | Útočník | Mário Vrábel | 8. 8. 1997 | 28 let | 175 cm | 65 kg |
Soupisky týmů
- Muži A
- St. přípravka U11
- Ml. přípravka U9
- Minipřípravka
Aktuální články
„Dloubák při penaltě? Už se chci fotbalem bavit,“ říká stoper Petr Buchta
Jeho příchod z druhé polské ligy do Lanžhota byl v létě asi největším překvapením. Brněnský rodák s více než 200 ligovými zápasy...
deník.cz: Šok! Opavští fotbalisté končí v MOL Cupu.
Tak tohle nečekal nikdo. Fotbalisté Slezského FC Opava konči už v prvním kola letošního ročníku MOL Cupu. Slezané na hřišti účastníka...
Lanžhot ubránil Opavu a v penaltové loterii bere postup!
Lanžhot si připsal ve středu navečer v obrovském vedru cenný skalp ligového soupeře. Letos dosud neporaženou druholigovou Opavu dokázal v...