Soupiska
Muži A: Krajský přebor JmKFS 2015 - 2016
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ||||||
| 33 | ||||||
| 31 | Brankář | David Hampel | ||||
| 32 | Brankář | David Nosek | ||||
| 34 | Brankář | Josef Bartoš | ||||
| 2 | Obránce | Milan Žaloudek (C) | 25. 6. 1989 | 37 let | 187 cm | 74 kg |
| 3 | Obránce | Stanislav Velický | 19. 4. 1981 | 45 let | 187 cm | 70 kg |
| 4 | Obránce | Erik Chvál | 29. 5. 1996 | 30 let | 179 cm | 81 kg |
| 14 | Obránce | Stanislav Rehák | 14. 9. 1990 | 35 let | 184 cm | 84 kg |
| 15 | Obránce | Jan Trčka | 17. 10. 1989 | 36 let | 186 cm | 83 kg |
| 5 | Záložník | Josef Chromeček | 7. 3. 1991 | 35 let | 182 cm | 72 kg |
| 6 | Záložník | David Hrnčíř | 19. 2. 1989 | 37 let | ||
| 8 | Záložník | Jaroslav Hílek | 6. 6. 1978 | 48 let | 180 cm | 78 kg |
| 9 | Záložník | Tomáš Straka | 9. 9. 1992 | 33 let | 178 cm | 70 kg |
| 11 | Záložník | Radim Kleiber | 13. 7. 1991 | 35 let | 179 cm | 77 kg |
| 17 | Záložník | Michal Polášek | 14. 12. 1993 | 32 let | 183 cm | 80 kg |
| 7 | Útočník | Miroslav Bartoš | 18. 3. 1987 | 39 let | ||
| 12 | Útočník | Tomáš Pálka | 21. 5. 1991 | 35 let | 186 cm | 86 kg |
| 16 | Útočník | Lukáš Čambal | 16. 9. 1995 | 30 let | 183 cm | 80 kg |
Soupisky týmů
- Muži A
- Muži B
- St. přípravka U11
- Ml. přípravka U9
- Minipřípravka
Aktuální články
Ani napodruhé to doma nevyšlo. Lanžhot na Strání nestačil
Po Všechovicích přijel na Šlajsu další favorizovaný tým naší skupiny FC Strání a v první půli to bylo znát. Lanžhot držel útočnou...
Dorostenci podlehli Těšanům 1:0. Brankář šel do útoku
Po úvodní vydřené domácí výhře se týmu lanžhotských dorostenců v Těšanech střelecky nedařilo. Na Brněnsku prohráli svěřenci...
Béčko i ve druhém podzimním zápase vyšlo střelecky naprázdno
Přísloví, že v hodovním utkání vyhrávají domácí, se v neděli dopoledne v Hruškách naplnilo. Domácí celek Týnec/Hrušky v souboji s...