Soupiska

Muži A: I.A třída skupina B JmKFS 2014 - 2015

číslo post jméno narozen věk výška váha
24
10
24 Brankář Zbyněk Nešpor 28. 9. 1995 31 let 190 cm 75 kg
8 Obránce Martin Hakala 22. 7. 1991 35 let 181 cm 82 kg
14 Obránce Stanislav Rehák 14. 9. 1990 36 let 184 cm 84 kg
15 Obránce Jan Trčka 17. 10. 1989 37 let 186 cm 83 kg
2 Obránce Milan Žaloudek 25. 6. 1989 37 let 187 cm 74 kg
5 Záložník Jaroslav Hílek 6. 6. 1978 48 let 180 cm 78 kg
6 Záložník David Hrnčíř 19. 2. 1989 37 let
9 Záložník Tomáš Straka 9. 9. 1992 34 let 178 cm 70 kg
4 Záložník Přemysl Uher 6. 6. 1986 40 let
12 Záložník Bi Benny Didix Zata 23. 12. 1995 30 let 168 cm 68 kg
7 Útočník Miroslav Bartoš (C) 18. 3. 1987 39 let
3 Útočník David Hughes Jean Patrick Boya 19. 12. 1995 30 let 191 cm 83 kg
11 Útočník Petr Darmovzal 1. 2. 1983 43 let 175 cm 80 kg
16 Útočník Jiří Venglovič 4. 12. 1991 34 let

Soupisky týmů

Aktuální články

U16: v listopadovém utkání s Rakouskem remíza 3:3

Česká reprezentace do 16 let v prvním ze dvou listopadových přípravných utkání s Rakouskem remizovala ve středu odpoledne 3:3, když pět...

Úspěšná reprezentační šestnáctka hostí v Lanžhotě Rakousko

Fotbalová reprezentace do 16 let se krátce po návratu ze světového šampionátu v Baku, kde vybojovala mezi 180 týmy stříbro, sejde k...

Dorostenci doma zdolali "Hroznovku" rozdílem třídy

Dorost Lanžhota přezimuje na čtvrtém místě tabulky 5. ligy.