Soupiska

Muži A: I.A třída skupina B JmKFS 2013 - 2014

číslo post jméno narozen věk výška váha
1
3
10
16
23 Brankář Patrik Hrnčíř 7. 2. 1991 34 let
24 Brankář Zbyněk Nešpor 28. 9. 1995 29 let 190 cm 75 kg
2 Obránce Milan Žaloudek 25. 6. 1989 35 let 187 cm 74 kg
8 Obránce Martin Hakala 22. 7. 1991 33 let 181 cm 82 kg
14 Obránce Stanislav Rehák 14. 9. 1990 34 let 184 cm 84 kg
15 Obránce Jan Trčka 17. 10. 1989 35 let 186 cm 83 kg
4 Záložník Přemysl Uher 6. 6. 1986 38 let
5 Záložník Václav Stráník 13. 11. 1992 32 let 180 cm 78 kg
6 Záložník David Hrnčíř 19. 2. 1989 36 let 178 cm 72 kg
9 Záložník Tomáš Straka 9. 9. 1992 32 let 178 cm 70 kg
12 Záložník Michal Polášek 14. 12. 1993 31 let 183 cm 80 kg
18 Záložník Marcel Rampáček 1. 8. 1986 38 let 186 cm 83 kg
7 Útočník Miroslav Bartoš (C) 18. 3. 1987 38 let
11 Útočník Jiří Nevídal 13. 7. 1990 34 let 190 cm 82 kg
15 Útočník Tomáš Janulík 29. 8. 1990 34 let 168 cm 60 kg
19 Útočník Patrik Tuček 22. 3. 1996 29 let

Soupisky týmů

Aktuální články

Znovu bez gólu. Posílená Líšeň byla nad síly Lanžhota

Rezerva Líšně nastoupila do svátečního velikonočního utkání řádně posílena, nicméně ještě v prvním poločase to na skóre nebylo...

Dlouhá přesilovka proti Humpolci tři body nepřinesla

Nedělní zápas domácího áčka s desátým Humpolcem rozhodně nevyšel svěřencům trenérů Hílka a Houšky dle očekávání. V první půli...

Z Velké Bíteše se áčko Lanžhota vrací s prázdnou

Na půdě druhého týmu čtvrtoligové tabulky bohužel Lanžhot vyšel naprázdno, ačkoliv hlavně v první půli při hře s větrem měl dost...