Soupiska
Muži A: I.A třída skupina B JmKFS 2012 - 2013
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 16 | ||||||
| 24 | ||||||
| 2 | Obránce | Milan Žaloudek | 25. 6. 1989 | 36 let | 187 cm | 74 kg |
| 5 | Obránce | Pavel Suchánek | 4. 12. 1986 | 39 let | 188 cm | 95 kg |
| 8 | Obránce | Martin Hakala | 22. 7. 1991 | 34 let | 181 cm | 82 kg |
| 14 | Obránce | Stanislav Rehák | 14. 9. 1990 | 35 let | 184 cm | 84 kg |
| 4 | Záložník | Přemysl Uher | 6. 6. 1986 | 39 let | ||
| 6 | Záložník | David Hrnčíř | 19. 2. 1989 | 36 let | 178 cm | 72 kg |
| 9 | Záložník | Tomáš Straka | 9. 9. 1992 | 33 let | 178 cm | 70 kg |
| 13 | Záložník | Radomír Trnovec | 26. 4. 1989 | 36 let | 196 cm | 90 kg |
| 7 | Útočník | Miroslav Bartoš | 18. 3. 1987 | 38 let | ||
| 11 | Útočník | Jiří Venglovič | 4. 12. 1991 | 34 let | ||
| 15 | Útočník | Petr Darmovzal | 1. 2. 1983 | 42 let | 175 cm | 80 kg |
| 17 | Útočník | Jakub Tomek | 12. 7. 1990 | 35 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Muži B
- St. přípravka U11
- Ml. přípravka U9
Aktuální články
Plán zimní přípravy A-týmu
Jen měsíční volno mají fotbalisté A-týmu Lanžhota poté, co si zajistili přezimování na 5. místě tabulky 4. ligy sk. E. V polovině...
Klidné a spokojené svátky
FOTBALOVÝ ODDÍL SOKOL LANŽHOT PŘEJE VŠEM KLIDNÉ A SPOKOJENÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2026.
Branky, karty, minuty - podzim 4. ligy v číslech
V tabulce po polovině 4.Moravskoslezské ligy skupiny E, nám patří páté místo, za zisk 24 bodů. V odehraných čtrnácti zápasech jsme...