Tabulka
Muži A 2023 - 2024, FORTUNA Moravskoslezská divize, sk. D
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZBROJOVKA BRNO B | 30 | 25 | 2 | 3 | 78:21 | 77 |
2. | Lanžhot | 30 | 18 | 5 | 7 | 67:36 | 59 |
3. | Líšeň B | 30 | 17 | 3 | 10 | 59:37 | 54 |
4. | Vrchovina Nové Město | 30 | 15 | 8 | 7 | 69:45 | 53 |
5. | Havlíčkův Brod | 30 | 14 | 9 | 7 | 47:31 | 51 |
6. | Velká Bíteš | 30 | 13 | 10 | 7 | 54:43 | 49 |
7. | Ždírec | 30 | 13 | 6 | 11 | 40:37 | 45 |
8. | HUMPOLEC | 30 | 12 | 5 | 13 | 44:48 | 41 |
9. | POLNÁ | 30 | 12 | 4 | 14 | 45:52 | 40 |
10. | Žďár nad Sázavou | 30 | 12 | 3 | 15 | 45:52 | 39 |
11. | Speřice | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:60 | 31 |
12. | Břeclav | 30 | 8 | 7 | 15 | 38:53 | 31 |
13. | Velké Meziříčí | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:58 | 31 |
14. | Tasovice | 30 | 9 | 4 | 17 | 41:57 | 31 |
15. | Pelhřimov | 30 | 6 | 10 | 14 | 36:51 | 28 |
16. | Stará Říše | 30 | 2 | 6 | 22 | 27:77 | 12 |
Aktuální články
S lídrem 4. ligy nejtěsnější prohra po dobrém výkonu
S rozšiřující se marodkou (Šenk, Tomeška, Wallner, Kudláč) se museli potýkat trenéři lanžhotského áčka, přesto proti vedoucímu celku...
"Kluci ke mně přijdou, až je něco bolí," říká masér áčka Rostislav Létal (ROZHOVOR)
Každý zápas áčka Lanžhota stojí nebo sedí na střídačce, budete ale rádi, když jej na trávníku nakonec neuvidíte. Řeč je o...
Žďár využil maximum svých šancí a veze si ze Šlajse tři body
Lanžhotčané sice prolomili hned v první minutě zápasu proti Žďáru nad Sázavou třízápasový střelecký půst díky trefě Burace, byla...