Statistiky
Muži A: 4. Moravskoslezská liga 2024 - 2025 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hovězák Lukáš | O | 25 | 1593 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Mihál Mário | O | 24 | 2074 | 4 | 6 | 0 |
| 5 | Milota Tomáš | O | 26 | 2293 | 2 | 7 | 2 |
| 13 | Šenk Peter | O | 25 | 2163 | 0 | 11 | 3 |
| 19 | Tomeška David | O | 15 | 1252 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Balážik Peter | Z | 30 | 2649 | 8 | 6 | 0 |
| 10 | Bogdalík Daniel | Z | 22 | 575 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Čulen Tobias | Z | 28 | 1558 | 2 | 3 | 1 |
| 15 | Kollár Timotej | Z | 26 | 949 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Pidruchnyi Artur | Z | 24 | 1867 | 2 | 6 | 0 |
| 12 | Ravas Tomáš | Z | 27 | 2115 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Wallner Marián | Z | 22 | 1633 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Burac Erik | U | 24 | 1737 | 11 | 2 | 1 |
| 14 | Darmovzal David | U | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Klimovič Nikola | U | 29 | 2293 | 6 | 6 | 0 |
| 17 | Kudláč David | U | 29 | 1753 | 4 | 2 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odráška Tomáš | 30 | 2681 | 36 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Uher Lukáš | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
-
Muži A
- 4. Moravskoslezská liga - základní část
Aktuální články
Dorostenci doma zdolali "Hroznovku" rozdílem třídy
Dorost Lanžhota přezimuje na čtvrtém místě tabulky 5. ligy.
Hattrick Řezníčka zařídil vítězství nad Novými Sady
Fanoušci, kteří dorazili na poslední podzimní domácí utkání áčka Lanžhota, odcházeli ze Šlajse spokojení. Zápas s Novými Sady měl...
Potvrdí Lanžhot pozici favorita v posledním podzimním domácím utkání?
Devět zápasů v řadě lanžhotské áčko nepoznalo hořkost porážky a svěřenci trenéra Vybírala by tuto sérii jistě chtěli v neděli...
