Soupiska
Muži B: 3. třída, OFS Břeclav 2022 - 2023
| post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|
| Brankář | Patrik Hrnčíř | 7. 2. 1991 | 35 let |
| Brankář | Milan Petrla | 15. 12. 1990 | 35 let |
| Obránce | Michal Bača (HT) | 11. 4. 1979 | 47 let |
| Obránce | Marek Ilčík | 4. 1. 1984 | 42 let |
| Obránce | Martin Kovařík | 6. 9. 2006 | 20 let |
| Obránce | Michal Létal | 26. 4. 2007 | 19 let |
| Obránce | Vladimír Petrla | 28. 7. 2005 | 21 let |
| Obránce | Jiří Trubač | 12. 9. 1982 | 44 let |
| Obránce | Matyáš Trubač | 21. 7. 2001 | 25 let |
| Obránce | Aleš Uher (A) | 17. 10. 1975 | 51 let |
| Záložník | Radek Petrla | 30. 10. 1992 | 34 let |
| Záložník | Martin Pospíšil | 14. 8. 2004 | 22 let |
| Záložník | Václav Prajka | 23. 12. 2005 | 20 let |
| Záložník | Zbyněk Říha (C) | 30. 11. 1980 | 45 let |
| Záložník | Martin Sedláček | 7. 4. 2005 | 21 let |
| Záložník | Pavel Trčka | 7. 3. 1973 | 53 let |
| Záložník | Ladislav Tuček | 6. 7. 1994 | 32 let |
| Záložník | Přemysl Uher | 6. 6. 1986 | 40 let |
| Útočník | Jakub Tomek | 12. 7. 1990 | 36 let |
| Útočník | Patrik Tuček | 22. 3. 1996 | 30 let |
| Útočník | Jiří Venglovič | 4. 12. 1991 | 34 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Muži B
- St. žáci U15
- Ml. žáci U13
- St. přípravka U11
- Ml. přípravka U9
- Minipřípravka
Aktuální články
Úspěšná reprezentační šestnáctka hostí v Lanžhotě Rakousko
Fotbalová reprezentace do 16 let se krátce po návratu ze světového šampionátu v Baku, kde vybojovala mezi 180 týmy stříbro, sejde k...
Dorostenci doma zdolali "Hroznovku" rozdílem třídy
Dorost Lanžhota přezimuje na čtvrtém místě tabulky 5. ligy.
Hattrick Řezníčka zařídil vítězství nad Novými Sady
Fanoušci, kteří dorazili na poslední podzimní domácí utkání áčka Lanžhota, odcházeli ze Šlajse spokojení. Zápas s Novými Sady měl...
