Soupiska
Muži A: FORTUNA Moravskoslezská divize, sk. D 2021 - 2022
průměr: 24,44 let; 181,22 cm; 77,66 kg
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Jakub Klimeš | 27. 10. 1995 | 29 let | 194 cm | 93 kg |
24 | Brankář | Lukáš Tuček | 24. 4. 2001 | 24 let | 185 cm | 85 kg |
25 | Brankář | Jiří Trubač | 12. 9. 1982 | 43 let | ||
4 | Obránce | Jakub Lenhard | 26. 11. 1999 | 25 let | 189 cm | 80 kg |
5 | Obránce | Tomáš Milota | 1. 10. 1993 | 31 let | 186 cm | 83 kg |
6 | Obránce | Norbert Mihál | 26. 2. 1999 | 26 let | 183 cm | 73 kg |
13 | Obránce | Peter Šenk | 19. 5. 1994 | 31 let | 174 cm | 73 kg |
14 | Obránce | Tomáš Morávek | 8. 4. 2000 | 25 let | 181 cm | 80 kg |
19 | Obránce | Peter Mikúšek (C) | 3. 1. 1998 | 27 let | 179 cm | 76 kg |
7 | Záložník | Jakub Krč | 2. 9. 1997 | 28 let | 174 cm | 70 kg |
8 | Záložník | Tomáš Bartal | 29. 4. 1996 | 29 let | 186 cm | 79 kg |
10 | Záložník | Radim Kleiber | 13. 7. 1991 | 34 let | 179 cm | 77 kg |
11 | Záložník | Artur Pidruchnyi | 9. 1. 1997 | 28 let | 172 cm | 67 kg |
12 | Záložník | Richard Balážik | 30. 1. 1994 | 31 let | 175 cm | 78 kg |
15 | Záložník | Timotej Kollár | 16. 1. 2001 | 24 let | 168 cm | 60 kg |
17 | Záložník | Matej Kosorín | 3. 4. 1997 | 28 let | 186 cm | 78 kg |
18 | Záložník | Peter Balážik | 1. 10. 1995 | 29 let | 178 cm | 71 kg |
27 | Záložník | Ladislav Tuček | 6. 7. 1994 | 31 let | ||
28 | Záložník | Jaroslav Hílek | 6. 6. 1978 | 47 let | 180 cm | 78 kg |
9 | Útočník | Roman Sabler | 4. 9. 1995 | 30 let | 185 cm | 78 kg |
16 | Útočník | Erik Burac | 24. 8. 2001 | 24 let | 189 cm | 86 kg |
Soupisky týmů
- Muži A
- Muži B
- St. žáci U15
- Ml. žáci U13
- St. přípravka U11
- Ml. přípravka U9
- Minipřípravka
Aktuální články
Sportovní manažer Bartoš po Plzni: Rozdíl šesti set milionů v rozpočtu musí být vidět
Už řadu let je duší fotbalového Lanžhota. Bývalý brankář Jiří Bartoš plní roli sportovního manažera, před pohárovým zápasem s...
"Teď jsme smutní, ale zase si musíme uvědomit, co jsme dokázali," říká obránce Tomeška
Letos ještě kvůli doléčení zranění z konce loňské sezony nenastoupil ve 4. lize ani na minutu, při pohárovém utkání s Plzní si zadák...
Kdybych měl o deset čísel víc, tak mě Plzeň bere, slyšel gólman Lanžhota Balciar
Neuvěřitelných 31 střel (z toho polovina mířila na branku - pozn. red.) vyslali v úvodním utkání 3. kola MOL Cupu fotbalisté Plzně na...