Soupiska
Muži B: 3. třída, OFS Břeclav 2020 - 2021
| post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|
| Brankář | Patrik Hrnčíř | 7. 2. 1991 | 35 let |
| Brankář | Milan Petrla | 15. 12. 1990 | 35 let |
| Obránce | Michal Bača (HA) | 11. 4. 1979 | 47 let |
| Obránce | Roman Bátěk | 9. 5. 1991 | 35 let |
| Obránce | Petr Gál | 14. 11. 1990 | 35 let |
| Obránce | Marek Ilčík | 4. 1. 1984 | 42 let |
| Obránce | Darek Škrobáček | 20. 2. 1995 | 31 let |
| Obránce | Jiří Trubač | 12. 9. 1982 | 43 let |
| Obránce | Aleš Uher (A) | 17. 10. 1975 | 50 let |
| Záložník | Vratislav Holobrádek | 10. 5. 1985 | 41 let |
| Záložník | Dang Diep Nguyen | 15. 6. 1987 | 39 let |
| Záložník | Radek Petrla (C) | 30. 10. 1992 | 33 let |
| Záložník | Zbyněk Říha | 30. 11. 1980 | 45 let |
| Záložník | Jaroslav Ševčovič | 17. 9. 1988 | 37 let |
| Záložník | Ladislav Tuček | 6. 7. 1994 | 31 let |
| Záložník | Přemysl Uher | 6. 6. 1986 | 40 let |
| Útočník | Miroslav Bartoš (HT) | 18. 3. 1987 | 39 let |
| Útočník | Patrik Tuček | 22. 3. 1996 | 30 let |
| Útočník | Jiří Venglovič | 4. 12. 1991 | 34 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Muži B
- Ml. žáci U13
- St. přípravka U11
- Ml. přípravka U9
- Minipřípravka
Aktuální články
Kouč Valachovič se ohlíží za právě skončenou sezonou áčka. V té další už pokračovat nebude
Fotbalisté A-týmu Lanžhota zakončili svůj v pořadí osmý ročník ve 4. nejvyšší soutěži na slušném pátém místě. Končí s...
Závěr sezony v Brumově vítězně. Lanžhot udržel 5. příčku
Poslední utkání ročníku 2025/2026 ve čtvrté lize sk. E fotbalisté Sokola Lanžhot zvládli. Nejtěsnějším rozdílem porazili sedmý...
Lanžhot oplatil Strání podzimní prohru. Rozhodla penalta
Stejně jako na podzim skončilo měření sil Lanžhota a Strání nejhubenějším výsledkem 1:0 pro domácí. V posledním domácím zápase, kde...