Josef Říha |
| ostatní
Nominace reprezentace do 18 let na Ježek Cup 2024
Reprezentaci do 18 let čeká od středy jubilejní třicátý ročník Ježek Cupu. Během tradičního turnaje se svěřenci trenéra Václava Jílka utkají postupně s Walesem, USA a Německem.
První zápasy jsou na programu ve středu 4. září, Lanžhot uvidí zápas Česka s Walesem.
Kompletní program turnaje najdete ZDE. Všechny zápasy budou vysílány prostřednictvím webu tvcom.cz, ze všech zápasů budou také textové on-line přenosy. Jubilejní ročník tohoto mezinárodního turnaje má na našem webu také svou samostatnou sekci.
Nominace reprezentace do 18 let na Ježek Cup 2024:
Brankáři / Goalkeepers
| Jméno | Věk | Klub | Z | G |
|---|---|---|---|---|
| Marek Obdržálek | 17 let | FK Mladá Boleslav | 0 | 0 |
| Matyáš Šilhavý | 17 let | FC Viktoria Plzeň | 0 | 0 |
| Jan Volek | 17 let | SK Dynamo České Budějovice | 0 | 0 |
Obránci / Defenders
| Jméno | Věk | Klub | Z | G |
|---|---|---|---|---|
| Štěpán Beran | 17 let | SK Slavia Praha | 0 | 0 |
| Dennis Krpálek | 16 let | AC Sparta Praha | 0 | 0 |
| Jiří Míček | 17 let | FC Baník Ostrava | 0 | 0 |
| Jáchym Palivec | 17 let | SK Slavia Praha | 0 | 0 |
| David Řeháček | 17 let | FC Baník Ostrava | 0 | 0 |
| Patrik Siegl | 16 let | SK Sigma Olomouc | 0 | 0 |
| Filip Švrček | 17 let | FC Baník Ostrava | 0 | 0 |
Záložníci / Midfielders
| Jméno | Věk | Klub | Z | G |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Hellebrand | 16 let | FC Zlín | 0 | 0 |
| Josef Kolářík | 17 let | SK Slavia Praha | 0 | 0 |
| David Leidl | 17 let | FK Dukla Praha | 0 | 0 |
| Carlos Lores | 17 let | FC Baník Ostrava | 0 | 0 |
| Albert Mezník | 17 let | FC Zbrojovka Brno | 0 | 0 |
| Marek Naskos | 17 let | SK Slavia Praha | 0 | 0 |
| Simon Pavlo | 17 let | AC Sparta Praha | 0 | 0 |
| Šimon Slončík | 17 let | SK Slavia Praha | 0 | 0 |
| Adam Sosna | 17 let | Juventus Turín FC | 0 | 0 |
| Daniel Švancara | 17 let | FC Zbrojovka Brno | 0 | 0 |
Útočníci / Forwards
| Jméno | Věk | Klub | Z | G |
|---|---|---|---|---|
| Matěj Kvaček | 17 let | FK Pardubice | 0 | 0 |
| Matyáš Nechvátal | 17 let | Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 |
| Marek Souček | 17 let | FC Zbrojovka Brno | 0 | 0 |
zdroj: fotbal.cz
Aktuální články
Dorostenci doma zdolali "Hroznovku" rozdílem třídy
Dorost Lanžhota přezimuje na čtvrtém místě tabulky 5. ligy.
Hattrick Řezníčka zařídil vítězství nad Novými Sady
Fanoušci, kteří dorazili na poslední podzimní domácí utkání áčka Lanžhota, odcházeli ze Šlajse spokojení. Zápas s Novými Sady měl...
Potvrdí Lanžhot pozici favorita v posledním podzimním domácím utkání?
Devět zápasů v řadě lanžhotské áčko nepoznalo hořkost porážky a svěřenci trenéra Vybírala by tuto sérii jistě chtěli v neděli...
