Soupiska
Muži A: FORTUNA Moravskoslezská divize, sk. D 2022 - 2023
průměr: 23,3 let 178,6 cm 73,6 kg
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Brankář | Dominik Žúrek | 28. 5. 2003 | 23 let | 188 cm | 88 kg |
| 19 | Obránce | Peter Mikúšek (C) | 3. 1. 1998 | 28 let | 179 cm | 76 kg |
| 5 | Obránce | Tomáš Milota | 1. 10. 1993 | 33 let | 186 cm | 83 kg |
| 13 | Obránce | Peter Šenk | 19. 5. 1994 | 32 let | 174 cm | 73 kg |
| 18 | Záložník | Peter Balážik | 1. 10. 1995 | 31 let | 178 cm | 71 kg |
| 10 | Záložník | Daniel Bogdalík | 10. 10. 2003 | 23 let | 175 cm | 71 kg |
| 20 | Záložník | Radoslav Ciprys | 24. 6. 1987 | 39 let | 176 cm | 72 kg |
| 17 | Záložník | Gabriel Gaňa | 9. 12. 2003 | 22 let | 178 cm | 78 kg |
| 4 | Záložník | Tomáš Jirava | 14. 12. 2004 | 21 let | 190 cm | 76 kg |
| 15 | Záložník | Timotej Kollár | 16. 1. 2001 | 25 let | 168 cm | 60 kg |
| 9 | Záložník | Lukáš Koprna | 24. 10. 2003 | 23 let | 179 cm | 77 kg |
| 7 | Záložník | Jakub Krč | 2. 9. 1997 | 29 let | 174 cm | 70 kg |
| 11 | Záložník | Artur Pidruchnyi | 9. 1. 1997 | 29 let | 172 cm | 67 kg |
| 12 | Záložník | Tomáš Ravas | 9. 2. 2005 | 21 let | 170 cm | 70 kg |
| 16 | Záložník | Marko Totka | 12. 9. 2000 | 26 let | 173 cm | 69 kg |
| 14 | Útočník | Martin Malacka | 6. 9. 2001 | 25 let | 183 cm | 72 kg |
| 1 | Útočník | Lukáš Tuček | 24. 4. 2001 | 25 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Muži B
- St. žáci U15
- Ml. žáci U13
- St. přípravka U11
- Ml. přípravka U9
- Minipřípravka
Aktuální články
Úspěšná reprezentační šestnáctka hostí v Lanžhotě Rakousko
Fotbalová reprezentace do 16 let se krátce po návratu ze světového šampionátu v Baku, kde vybojovala mezi 180 týmy stříbro, sejde k...
Dorostenci doma zdolali "Hroznovku" rozdílem třídy
Dorost Lanžhota přezimuje na čtvrtém místě tabulky 5. ligy.
Hattrick Řezníčka zařídil vítězství nad Novými Sady
Fanoušci, kteří dorazili na poslední podzimní domácí utkání áčka Lanžhota, odcházeli ze Šlajse spokojení. Zápas s Novými Sady měl...