Josef Říha |
| muži
Statistiky našich hráčů v podzimní části divize
Přehled statistik našich hráčů v podzimní části sezony 2017/2018. Kdo ODEHRÁL KOLIK MINUT, kdo VSTŘELIL GÓL a kdo kolik OBDRŽEL KARET.
ODEHRANÉ MINUTYVe všech zápasech se představila hned šestice hráčů - Tóth, Dobšíček, Čambal, Hílek, Mikúšek, a Šenk.
Kompletní porci všech minut pak zvládli Jakub Dobšíček a Mário Tóth, Lukáš Čambal o ni pak přišel taktickým střídáním v Bzenci.
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tóth Mário | O | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Dobšíček Jakub | O | 15 | 1350 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Čambal Lukáš | U | 15 | 1349 | 7 | 1 | 0 |
| 5 | Hílek Jaroslav | Z | 15 | 1334 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Mikúšek Peter | O | 15 | 1281 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Šenk Peter | O | 15 | 1256 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | Krejčíř Jakub | Z | 14 | 1216 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | Bartal Tomáš | Z | 12 | 988 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Ciprys Radoslav | Z | 13 | 928 | 6 | 3 | 0 |
| 15 | Šefčovič Teodor | Z | 14 | 714 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vrábel Mário | U | 13 | 592 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Weiss David | Z | 14 | 466 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Bartoš Jan | Z | 5 | 333 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Kleiber Radim | U | 4 | 247 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Rehák Stanislav | O | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimeš Jakub | 11 | 990 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bartal Rudolf | 4 | 360 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VSTŘELENÉ BRANKY
Vstřelili jsme celkem 30 branek, nejlepším zakončovatelem byl už tradičně Lukáš Čambal, těsně následovaný Radoslavem Ciprysem, který je také nejčastějším nahrávačem.
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Čambal Lukáš | U | 15 | 1349 | 7 | 1 | 0 |
| 17 | Ciprys Radoslav | Z | 13 | 928 | 6 | 3 | 0 |
| 16 | Vrábel Mário | U | 13 | 592 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Dobšíček Jakub | O | 15 | 1350 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Bartoš Jan | Z | 5 | 333 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Bartal Tomáš | Z | 12 | 988 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | Krejčíř Jakub | Z | 14 | 1216 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | Tóth Mário | O | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Šenk Peter | O | 15 | 1256 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Weiss David | Z | 14 | 466 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Šefčovič Teodor | Z | 14 | 714 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rehák Stanislav | O | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mikúšek Peter | O | 15 | 1281 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Kleiber Radim | U | 4 | 247 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Hílek Jaroslav | Z | 15 | 1334 | 0 | 4 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimeš Jakub | 11 | 990 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bartal Rudolf | 4 | 360 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KARTY
Červenou kartu viděl Jakub Krejčíř ve Žďáru nad Sázavou.
Žlutou barvu viděli naši hráči zblízka celkem dvacetpětkrát.
Žlutou barvu viděli naši hráči zblízka celkem dvacetpětkrát.
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Šenk Peter | O | 15 | 1256 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | Mikúšek Peter | O | 15 | 1281 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Hílek Jaroslav | Z | 15 | 1334 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Krejčíř Jakub | Z | 14 | 1216 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | Ciprys Radoslav | Z | 13 | 928 | 6 | 3 | 0 |
| 12 | Bartal Tomáš | Z | 12 | 988 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Weiss David | Z | 14 | 466 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Kleiber Radim | U | 4 | 247 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Dobšíček Jakub | O | 15 | 1350 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Čambal Lukáš | U | 15 | 1349 | 7 | 1 | 0 |
| 16 | Vrábel Mário | U | 13 | 592 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Tóth Mário | O | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Šefčovič Teodor | Z | 14 | 714 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rehák Stanislav | O | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartoš Jan | Z | 5 | 333 | 3 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimeš Jakub | 11 | 990 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bartal Rudolf | 4 | 360 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aktuální články
Lanžhot míří do hor. V neděli se utká se Stráním
Minulý rok Strání na poslední chvíli sestoupilo z MSFL a muselo kádr přizpůsobit nižší soutěži. Zase ale ne o tolik, aby muselo zahodit...
V dešti, šeru a na blátě Lanžhot vyválčil s Holešovem tři body
Původně hodovní utkání s Holešovem bylo odloženo kvůli vytrvalému dešti a nezpůsobilému terénu, v náhradní sváteční termín...
Béčko Lanžhota s vedoucími Bavory příliš často chybovalo
Náš B-tým měl v neděli dopoledne proti sobě velmi těžkého soupeře. Proti vedoucímu týmu tabulky - Bavory/Mikulov "B" - navíc vůbec...