Statistiky
Muži A: FORTUNA Moravskoslezská divize, sk. D 2022 - 2023 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mikúšek Peter | O | 25 | 2205 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Milota Tomáš | O | 26 | 2340 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Šenk Peter | O | 23 | 1917 | 0 | 8 | 0 |
| 18 | Balážik Peter | Z | 26 | 2304 | 4 | 6 | 0 |
| 10 | Bogdalík Daniel | Z | 24 | 1236 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Ciprys Radoslav | Z | 17 | 1143 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | Gaňa Gabriel | Z | 8 | 145 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jirava Tomáš | Z | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kollár Timotej | Z | 11 | 418 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Koprna Lukáš | Z | 12 | 756 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Krč Jakub | Z | 22 | 1896 | 6 | 3 | 1 |
| 11 | Pidruchnyi Artur | Z | 25 | 2162 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Ravas Tomáš | Z | 23 | 1453 | 9 | 5 | 0 |
| 16 | Totka Marko | Z | 12 | 1058 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | Malacka Martin | U | 21 | 560 | 1 | 1 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuček Lukáš | 2 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Žúrek Dominik | 18 | 1620 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
-
Muži A
- FORTUNA Moravskoslezská divize, sk. D - základní část
Aktuální články
Úspěšná reprezentační šestnáctka hostí v Lanžhotě Rakousko
Fotbalová reprezentace do 16 let se krátce po návratu ze světového šampionátu v Baku, kde vybojovala mezi 180 týmy stříbro, sejde k...
Dorostenci doma zdolali "Hroznovku" rozdílem třídy
Dorost Lanžhota přezimuje na čtvrtém místě tabulky 5. ligy.
Hattrick Řezníčka zařídil vítězství nad Novými Sady
Fanoušci, kteří dorazili na poslední podzimní domácí utkání áčka Lanžhota, odcházeli ze Šlajse spokojení. Zápas s Novými Sady měl...
