Josef Říha | | muži

Statistiky sezony 2018/2019

Ročník 2018/19 Fortuna Moravskoslezské divize jsme zakončili před týdnem.
A co říkají čísla o skončeném ročníku.


ODEHRANÉ MINUTY
Plnou porci minut zvládl odehrát Kuba Dobšíček. Ve všech 30-ti utkáních nastoupili ještě Peťa Mikúšek a kapitán Jara Hílek. Pouze v jednom zápase absentovali Kuba Krejčíř a Peťa Šenk.

# brankář Z MIN INK NUL G ŽK ČK
1 Klimeš Jakub 26 2340 26 11 0 2 0
24 Bartal Rudolf 4 360 7 1 0 0 0

#
hráči v poli P Z MIN G ŽK ČK
4 Dobšíček Jakub O 30 2700 3 3 0
19 Mikúšek Peter O 30 2613 0 7 0
5 Hílek Jaroslav Z 30 2562 0 9 0
18 Krejčíř Jakub O 29 2534 2 7 1
13 Šenk Peter Z 29 2403 5 9 0
9 Bartal Tomáš Z 26 1858 5 4 0
10 Kleiber Radim Z 19 1452 3 2 0
9 Tóth Mário O 15 1350 1 0 0
11 Čambal Lukáš U 15 1349 7 1 0
7 Bartoš Jan Z 17 1212 7 0 0
11 Dovhanyuk Pavel U 15 1207 12 1 0
6 Simandl Pavel Z 14 1165 5 1 0
15 Včelka Nikolas O 13 1072 2 3 0
17 Ciprys Radoslav Z 13 928 6 3 0
15 Šefčovič Teodor Z 14 714 0 0 0
16 Vrábel Mário U 13 592 4 0 0
8 Weiss David Z 14 466 0 1 0
17 Žáček Erik Z 9 411 0 0 0
14 Lapin Stanislav U 13 234 2 2 0
2 Martinek Patrik Z 7 82 0 0 0
14 Rehák Stanislav O 5 57 0 0 0


VSTŘELENÉ BRANKY
V soutěži jsme skórovali 66x.  Hned 12x se prosadil Pavel Dovhanyuk, účinkující pouze v jarní části soutěže. V té podzimní zase Lukáš Čambal a to 7x. Na celkové bilanci se podílelo 14 hráčů, 3 branky si soupeři vstřelili sami.

# hráči v poli P Z MIN G ŽK ČK
11 Dovhanyuk Pavel U 15 1207 12 1 0
11 Čambal Lukáš U 15 1349 7 1 0
7 Bartoš Jan Z 17 1212 7 0 0
17 Ciprys Radoslav Z 13 928 6 3 0
13 Šenk Peter Z 29 2403 5 9 0
6 Simandl Pavel Z 14 1165 5 1 0
9 Bartal Tomáš Z 26 1858 5 4 0
16 Vrábel Mário U 13 592 4 0 0
10 Kleiber Radim Z 19 1452 3 2 0
4 Dobšíček Jakub O 30 2700 3 3 0
15 Včelka Nikolas O 13 1072 2 3 0
14 Lapin Stanislav U 13 234 2 2 0
18 Krejčíř Jakub O 29 2534 2 7 1
9 Tóth Mário O 15 1350 1 0 0
17 Žáček Erik Z 9 411 0 0 0
8 Weiss David Z 14 466 0 1 0
15 Šefčovič Teodor Z 14 714 0 0 0
14 Rehák Stanislav O 5 57 0 0 0
19 Mikúšek Peter O 30 2613 0 7 0
2 Martinek Patrik Z 7 82 0 0 0
5 Hílek Jaroslav Z 30 2562 0 9 0


KARTY
Celkem jsme obdželi 53 žlutých a 1 červenou kartu.


# brankář Z MIN INK NUL G ŽK ČK
1 Klimeš Jakub 26 2340 26 11 0 2 0
# hráči v poli P Z MIN G ŽK ČK
13 Šenk Peter Z 29 2403 5 9 0
5 Hílek Jaroslav Z 30 2562 0 9 0
19 Mikúšek Peter O 30 2613 0 7 0
18 Krejčíř Jakub O 29 2534 2 7 1
9 Bartal Tomáš Z 26 1858 5 4 0
15 Včelka Nikolas O 13 1072 2 3 0
4 Dobšíček Jakub O 30 2700 3 3 0
17 Ciprys Radoslav Z 13 928 6 3 0
14 Lapin Stanislav U 13 234 2 2 0
10 Kleiber Radim Z 19 1452 3 2 0
8 Weiss David Z 14 466 0 1 0
6 Simandl Pavel Z 14 1165 5 1 0
11 Dovhanyuk Pavel U 15 1207 12 1 0
11 Čambal Lukáš U 15 1349 7 1 0
17 Žáček Erik Z 9 411 0 0 0
16 Vrábel Mário U 13 592 4 0 0
9 Tóth Mário O 15 1350 1 0 0
15 Šefčovič Teodor Z 14 714 0 0 0
14 Rehák Stanislav O 5 57 0 0 0
2 Martinek Patrik Z 7 82 0 0 0
7 Bartoš Jan Z 17 1212 7 0 0

Aktuální články

Program zápasů našich mužstev

Kdy a kde hrají o nadcházejícím víkendu naše mužstva.

deník.cz: Lanžhot nezvládl klíčovou bitvu. Zbrojovce trefil výhru Polák v 91. minutě

Klíčový zápas. Fotbalisté Lanžhota v případě úspěchu mohli dotáhnout vedoucí rezervu Zbrojovky na rozdíl tří bodů, šlágr...

Výsledky všech našich mužstev

Kompletní přehled všech našich výsledků.